Estadísticas del clan
Visualiza el rendimiento de los miembros: partidas, kills, daño y puntos de ranking.
Rango seleccionado: 17/10/2025
#2
Fibonacci3
Puntos
5.16
3
Partidas
8
Kills
10
Derribos
3
Headshots
2
Asistencias
1054.68
Daño
0
Revives
0
Team kills
00:34:13
Tiempo de juego
9
Posición promedio
#1
FckingPndx
Puntos
8.11
18
Partidas
38
Kills
31
Derribos
8
Headshots
24
Asistencias
6238.21
Daño
19
Revives
0
Team kills
04:05:23
Tiempo de juego
12
Posición promedio
#3
Lionp_
Puntos
5.01
13
Partidas
34
Kills
29
Derribos
9
Headshots
6
Asistencias
3976.90
Daño
7
Revives
1
Team kills
02:54:59
Tiempo de juego
14
Posición promedio
# | Jugador | Partidas | Derribos | Asistencias | Kills | Headshots | Daño | Revives | Team kills | Tiempo de juego | Posición promedio | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PeppaPigCP | 14 | 14 | 13 | 12 | 4 | 2080.46 | 8 | 0 | 02:45:23 | 11 | 4.78 |
5 | FLOYD_ARG | 8 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1681.30 | 3 | 0 | 01:48:18 | 16 | 4.32 |
6 | Z0mbie23 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1414.58 | 1 | 0 | 01:02:58 | 12 | 3.80 |
7 | Lazioo_ | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1003.40 | 4 | 0 | 00:54:59 | 13 | 3.36 |
8 | Elian22 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 472.32 | 0 | 0 | 00:35:49 | 12 | 2.31 |
9 | Raiikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
10 | lFUJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
11 | PaanchitoLMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
12 | ching0ioooo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
13 | Diegoo8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
14 | Petota10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
15 | pitucorto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
16 | Saitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
17 | AguPieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
18 | blessed2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
19 | iseev3n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
20 | Marto97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
21 | Menduken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
22 | Pupi07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
23 | ZuinoJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
← Desliza para ver más →