Estadísticas del clan
Visualiza el rendimiento de los miembros: partidas, kills, daño y puntos de ranking.
Rango seleccionado: 03/12/2025
#2
FLOYD_ARG
Puntos
6.35
12
Partidas
37
Kills
0
Derribos
10
Headshots
0
Asistencias
3486.53
Daño
1
Revives
0
Team kills
02:55:42
Tiempo de juego
31
Posición promedio
#1
PaanchitoLMF
Puntos
7.62
7
Partidas
17
Kills
17
Derribos
5
Headshots
4
Asistencias
2301.82
Daño
8
Revives
0
Team kills
01:48:39
Tiempo de juego
10
Posición promedio
#3
Petota10
Puntos
6.19
8
Partidas
13
Kills
18
Derribos
2
Headshots
4
Asistencias
2258.43
Daño
1
Revives
0
Team kills
01:57:37
Tiempo de juego
11
Posición promedio
| # | Jugador | Partidas | Derribos | Asistencias | Kills | Headshots | Daño | Revives | Team kills | Tiempo de juego | Posición promedio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Diegoo8 | 8 | 15 | 4 | 15 | 5 | 1621.16 | 1 | 0 | 01:56:39 | 11 | 6.10 |
| 5 | Raiikkonen | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1030.47 | 2 | 0 | 01:19:04 | 12 | 3.93 |
| 6 | Lazioo_ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 165.79 | 0 | 0 | 00:02:27 | 30 | 0.73 |
| 7 | Lionp_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Elian22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | FckingPndx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | lFUJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Z0mbie23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | ching0ioooo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | Fibonacci3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 14 | PeppaPigCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | pitucorto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Saitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 17 | AguPieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | blessed2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | iseev3n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Marto97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Menduken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 22 | Pupi07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 23 | ZuinoJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
← Desliza para ver más →