Estadísticas del clan
Visualiza el rendimiento de los miembros: partidas, kills, daño y puntos de ranking.
Rango seleccionado: 02/02/2026
#2
Lionp_
Puntos
1.87
1
Partidas
3
Kills
2
Derribos
0
Headshots
1
Asistencias
221.03
Daño
0
Revives
0
Team kills
00:23:49
Tiempo de juego
4
Posición promedio
#1
Fibonacci3
Puntos
2.06
1
Partidas
2
Kills
3
Derribos
1
Headshots
1
Asistencias
385.91
Daño
0
Revives
0
Team kills
00:22:14
Tiempo de juego
4
Posición promedio
#3
FckingPndx
Puntos
1.73
1
Partidas
2
Kills
2
Derribos
0
Headshots
1
Asistencias
332.94
Daño
0
Revives
0
Team kills
00:22:22
Tiempo de juego
4
Posición promedio
| # | Jugador | Partidas | Derribos | Asistencias | Kills | Headshots | Daño | Revives | Team kills | Tiempo de juego | Posición promedio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FLOYD_ARG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136.51 | 1 | 0 | 00:21:18 | 4 | 0.99 |
| 5 | Elian22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 6 | Raiikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Lazioo_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 8 | lFUJ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 9 | PaanchitoLMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Z0mbie23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 11 | ching0ioooo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 12 | Diegoo8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 13 | PeppaPigCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petota10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 15 | pitucorto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Saitev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 17 | AguPieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 18 | blessed2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 19 | iseev3n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Marto97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Menduken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 22 | Pupi07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
| 23 | ZuinoJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0.00 |
← Desliza para ver más →